Mopek zachodni jest leśnym nietoperzem występującym w całej Polsce. Objęty jest ścisłą ochroną gatunkową i wymaga ochrony czynnej. Podlega zapisom Konwencji Berneńskiej, Konwencji Bońskiej oraz Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy (EUROBATS). Na mocy dyrektywy siedliskowej jest gatunkiem wskaźnikowym w procesie wyznaczania obszarów Natura 2000. Znajduje się na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce z kategorią DD (o statusie słabo rozpoznanym) oraz na Czerwonej liście IUCN jako gatunek potencjalnie zagrożony wymarciem (VU).
Mopek jest gatunkiem trudno policzalnym o rozproszonym występowaniu, co uniemożliwia rozpoznanie stanu jego populacji i planowanie skutecznej ochrony. Jego ochrona wymaga podjęcia szeroko zakrojonych działań na rozległym obszarze, najlepiej w lasach całej Polski. Wnioskowany projekt będzie realizowany na wybranych 12 obszarach leśnych położonych w różnych regionach kraju. Dla każdego z tych obszarów planowane jest zbudowanie i rozwieszenie po 100 specjalnie skonstruowanych budek szczelinowych, które stanowią letnie schronienia zastępcze dla mopków. Prowadzony będzie również monitoring zasiedlenia tych budek przez nietoperze oraz detektorowy monitoring aktywności mopków. Będzie to nowatorski sposób próbkowania
Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), wyznaczone na podstawie Dyrektywy Siedliskowej w ramach sieci obszarów Natura 2000, w których mopek zachodni Barbastella barbastellus jest przedmiotem ochrony.
Lp. | Nazwa obszaru | Kod obszaru | Powierzchnia (ha) | Ocena populacji |
1 | Beskid Śląski | PLH240005 | 26 405 | C |
2 | Bieszczady | PLC180001 | 111 519 | C |
3 | Bory Niemodlińskie | PLH160005 | 4 889 | C |
4 | Chłodnia w Cieszkowie | PLH020001 | 19 | C |
5 | Cytadela Grudziądz | PLH040014 | 223 | C |
6 | Dębniańskie Mokradła | PLH020002 | 5 289 | C |
7 | Dolina Biebrzy | PLH200008 | 121 206 | B |
8 | Dolina Czarnej | PLH260015 | 5 781 | C |
9 | Dolina Dolnej Kwisy | PLH020050 | 5 886 | C |
10 | Dolina Łachy | PLH020003 | 959 | C |
11 | Dolina Prądnika | PLH120004 | 2 156 | C |
12 | Dolina Widawy | PLH020036 | 2 279 | C |
13 | Fort Salis Soglio | PLH180008 | 47 | B |
14 | Forty Modlińskie | PLH140020 | 176 | B |
15 | Forty Nyskie | PLH160001 | 53 | C |
16 | Forty w Toruniu | PLH040001 | 13 | C |
17 | Fortyfikacje w Poznaniu | PLH300005 | 149 | B |
18 | Gierłoż | PLH280002 | 57 | C |
19 | Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika | PLH020016 | 19 116 | C |
20 | Góry i Pogórze Kaczawskie | PLH020037 | 35 005 | C |
21 | Góry Kamienne | PLH020038 | 24 099 | C |
22 | Góry Stołowe | PLH020004 | 10 984 | C |
23 | Góry Złote | PLH020096 | 7 129 | C |
24 | Grądy w Dolinie Odry | PLH020017 | 8 756 | C |
25 | Horyniec | PLH180017 | 11 016 | C |
26 | Jeleniewo | PLH200001 | 5 910 | C |
27 | Kargowskie Zakola Odry | PLH080012 | 3 070 | C |
28 | Karkonosze | PLC020001 | 18 661 | C |
29 | Kopalnie w Złotym Stoku | PLH020007 | 176 | C |
30 | Las Pilczycki | PLH020069 | 121 | C |
31 | Lasy Grędzińskie | PLH020081 | 3 088 | C |
32 | Lasy Spalskie | PLH100003 | 2 049 | C |
33 | Łęgi nad Bystrzycą | PLH020103 | 2 084 | C |
34 | Łęgi Odrzańskie | PLC020002 | 21 350 | C |
35 | Mamerki | PLH280004 | 162 | B |
36 | Masyw Chełmca | PLH020057 | 1 419 | C |
37 | Masyw Ślęży | PLH020040 | 5 059 | C |
38 | Mopki w Naruszewie | PLH140056 | 217 | C |
39 | Mopkowy tunel koło Krzystkowic | PLH080024 | 48 | B |
40 | Muszkowicki Las Bukowy | PLH020068 | 206 | C |
41 | Niedźwiedzie Wielkie | PLH280050 | 89 | C |
42 | Nietoperek | PLH080003 | 7 377 | B |
43 | Ostoja Borecka | PLH280016 | 25 340 | C |
44 | Ostoja Czarnorzecka | PLH180027 | 2 023 | B |
45 | Ostoja Knyszyńska | PLH200006 | 136 084 | C |
46 | Ostoja Magurska | PLH180001 | 20 105 | C |
47 | Ostoja nad Baryczą | PLH020041 | 82 026 | C |
48 | Ostoja nad Bobrem | PLH020054 | 13 585 | C |
49 | Ostoja Nietoperzy Gór Sowich | PLH020071 | 21 127 | C |
50 | Ostoja Olsztyńsko-Mirowska | PLH240015 | 2 211 | C |
51 | Ostoja Pilska | PLH300045 | 3 272 | C |
52 | Ostoja Przemyska | PLH180012 | 39 665 | C |
53 | Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka | PLH160004 | 768 | C |
54 | Ostoja Suwalska | PLH200003 | 6 350 | C |
55 | Ostoja Wielkopolska | PLH300010 | 8 427 | C |
56 | Ostoja Wigierska | PLH200004 | 16 072 | C |
57 | Ostoja Złotopotocka | PLH240020 | 2 748 | C |
58 | Pasmo Krowiarki | PLH020019 | 5 423 | C |
59 | Płaskowyż Nałęczowski | PLH060015 | 1 081 | C |
60 | Police – kanały | PLH320015 | 112 | C |
61 | Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa | PLH020043 | 282 | C |
62 | Przełomy Pełcznicy pod Książem | PLH020020 | 246 | C |
63 | Przeplatki nad Bystrzycą | PLH020055 | 844 | C |
64 | Puszcza Białowieska | PLC200004 | 63 148 | C |
65 | Puszcza Kampinoska | PLC140001 | 37 640 | C |
66 | Puszcza Kozienicka | PLH140035 | 28 230 | C |
67 | Puszcza Romincka | PLH280005 | 14 754 | C |
68 | Roztocze Środkowe | PLH060017 | 8 473 | C |
69 | Rudawy Janowickie | PLH020011 | 6 635 | C |
70 | Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego | PLH200014 | 126 | B |
71 | Skałki Stoleckie | PLH020012 | 10 | C |
72 | Szachownica | PLH240004 | 13 | B |
73 | Sztolnia w Młotach | PLH020070 | 12 | B |
74 | Sztolnie w Leśnej | PLH020013 | 30 | C |
75 | Sztolnie w Senderkach | PLH060020 | 79 | C |
76 | Terespol | PLH060053 | 25 | C |
77 | Torfowiska Gór Izerskich | PLH020047 | 4 765 | C |
78 | Ujście Warty | PLC080001 | 33 215 | C |
79 | Uroczyska Borów Dolnośląskich | PLH020072 | 8 068 | C |
80 | Uroczyska Lasów Janowskich | PLH060031 | 34 230 | C |
81 | Uroczyska Lasów Strzeleckich | PLH060099 | 3 599 | C |
82 | Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej | PLH300002 | 34 225 | C |
83 | Uroczyska Puszczy Solskiej | PLH060034 | 34 671 | C |
84 | Uroczyska Roztocza Wschodniego | PLH060093 | 5 381 | C |
85 | Wilki nad Nysą | PLH080044 | 12 227 | C |
86 | Wożuczyn | PLH060109 | 5 | C |
87 | Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie | PLH020063 | 9 648 | C |
88 | Wrzosowisko Przemkowskie | PLH020015 | 6 676 | C |
89 | Wzgórza Bukowe | PLH320020 | 11 987 | C |
90 | Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie | PLH260041 | 8 616 | C |
91 | Wzgórza Niemczańskie | PLH020082 | 3 237 | C |
92 | Wzgórza Strzelińskie | PLH020074 | 3 836 | C |
93 | Zamek Świecie | PLH040025 | 17 | C |
TAGI: mopek zachodni, projekt EOG.